RENAULT Clio Sté
8 325€ HT 1.5 dCi 90ch energy Air MédiaNav
9 990.00€
Kilométrage | 87128 |
Année | 2019 |
Boîte | Manuelle |
Carburant | Diesel |
Marque | RENAULT |
Modèle | Clio Sté |
Version | 8 325€ HT 1.5 dCi 90ch energy Air MédiaNav |
Energie | Diesel |
Millesime | 2019 |
Mise en circulation | 14-06-2019 |
Boîte de vitesse | Manuelle |
Nombre de rapports | 5 |
Kilométrage | 87128 km |
Couleur | Blanc |
Puissance réelle | 90 ch |
Puissance fiscale | 5 cv |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 2 |
Emission de CO2 | 104 g/km |
Garantie | 6 mois |
Descriptif |
---|
4 Haut parleurs ABS Aide au démarrage en côte Aide au freinage d'urgence Airbag conducteur Airbag passager déconnectable Airbags latéraux avant Antidémarrage électronique Antipatinage Appui-tête conducteur réglable hauteur Appui-tête passager réglable en hauteur Arrêt et redémarrage auto. du moteur Bacs de portes avant Blanc Glacier<... |