PEUGEOT Boxer
BlueHDi 140ch Combi 330 L1H1 Access S&S 9pl 7cv
13 920.00€
| Kilométrage | 190629 |
| Année | 2020 |
| Boîte | Manuelle |
| Carburant | Diesel |
| Marque | PEUGEOT |
| Modèle | Boxer |
| Version | BlueHDi 140ch Combi 330 L1H1 Access S&S 9pl 7cv |
| Energie | Diesel |
| Millesime | 2020 |
| Mise en circulation | 30-07-2020 |
| Boîte de vitesse | Manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
| Kilométrage | 190629 km |
| Couleur | Blanc Banquise |
| Puissance réelle | 140 ch |
| Puissance fiscale | 7 cv |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places | 9 |
| Emission de CO2 | 224 g/km |
| Garantie | 3 mois |
| Descriptif |
|---|
|
2ème banquette à l'arrière 2 Portes latérales coulissantes 3ème banquette à l'arrière ABS Aide au freinage d'urgence Airbag conducteur Airbag passager Antidémarrage électronique Antipatinage Arrêt et redémarrage auto. du moteur Bacs de portes avant Banquette AR rabattable Banquette arrière 3 places Banquette AV 2 places monobloc |





